会議室利用のご案内 | 貸室詳細 | 料金表 | 備品等の使用料金 |
予約状況 | 申請書ダウンロード | テナント情報 | アクセス |
■ 会議室料金表:基本料金(税込)
基本料金 ┃ 会員料金
階数 | 会議室名 | 定員 | 坪数 | 使用区分 | ||||||
午前 | 午後 | 夜間 | 昼間 | 午後・夜間 | 全日 | |||||
9:00〜12:30 | 13:00〜16:30 | 17:00〜21:00 | 9:00〜16:30 | 13:00〜21:00 | 9:00〜21:00 | |||||
地階 | AB会議室 | 90 | 38 | 11,340 | 12,960 | 17,820 | 24,300 | 30,780 | 37,800 | |
A会議室 | 54 | 24 | 8,100 | 9,180 | 12,420 | 17,280 | 21,600 | 27,000 | ||
B会議室 | 30 | 14 | 4,860 | 5,400 | 7,020 | 10,260 | 12,420 | 15,660 | ||
E会議室 | 16 | 11 | 3,780 | 4,320 | 5,400 | 8,100 | 9,720 | 11,880 | ||
3階 | 301会議室 | 40 | 31 | 10,800 | 11,880 | 16,200 | 22,680 | 28,080 | 34,560 | |
302会議室 | 20 | 17 | 7,020 | 7,560 | 10,800 | 14,580 | 18,360 | 22,680 | ||
4階 | 中ホール | 90 | 46 | 15,660 | 17,280 | 24,840 | 32,940 | 42,120 | 51,840 | |
401会議室 | 45 | 24 | 8,640 | 9,720 | 15,120 | 18,360 | 24,840 | 30,240 | ||
402会議室 | 45 | 22 | 8,640 | 9,720 | 15,120 | 18,360 | 24,840 | 30,240 | ||
小ホール | 48 | 28 | 10,800 | 11,340 | 16,200 | 22,140 | 27,540 | 34,560 | ||
403会議室 | 24 | 14 | 5,940 | 6,480 | 9,720 | 12,420 | 16,200 | 19,980 | ||
404会議室 | 24 | 14 | 5,940 | 6,480 | 9,720 | 12,420 | 16,200 | 19,980 | ||
5階 | 大ホール | 150 | 72 | 22,680 | 24,840 | 34,020 | 47,520 | 58,860 | 73,440 |
※上記の金額は税込の料金です。
(平成28年8月1日改定)
@ 土曜日・日曜日・祝祭日は、基本料金の2割増とする。但し、奈良商工会議所会員は、@で算出した料金の
2割増とする。
A 商品展示その他営利を目的とした使用は、平日の場合は基本料金の5割増、土曜日・日曜日・祝祭日の場合
はAで算出した料金の5割増とする。
B 備品その他の使用については、別に定めるところによる。
奈良商工会議所